Transaksi
102 dari 102 transaksi. Void dan refund tetap tersimpan lengkap dengan alasannya.| Metode bayar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX-20260729-0017 | 14:2429 Jul 2026 | Dimas Anggara | Tunai | 7 | Rp 72.200 | Lunas |
| TRX-20260729-0016 | 14:2229 Jul 2026 | Dimas Anggara | Tunai | 4 | Rp 53.800 | Void |
| TRX-20260729-0015 | 13:4729 Jul 2026 | Dimas Anggara | Kartu Kredit | 2 | Rp 155.400 | Lunas |
| TRX-20260729-0014 | 13:0529 Jul 2026 | Dimas Anggara | QRIS | 10 | Rp 62.200 | Lunas |
| TRX-20260729-0013 | 12:3629 Jul 2026 | Dimas Anggara | Tunai | 4 | Rp 216.500 | Lunas |
| TRX-20260729-0012 | 11:5829 Jul 2026 | Sari Wulandari | Tunai, QRIS | 2 | Rp 42.000 | Lunas |
| TRX-20260729-0011 | 11:2029 Jul 2026 | Sari Wulandari | Belum dibayar | 2 | Rp 46.600 | Ditahan |
| TRX-20260729-0010 | 10:4429 Jul 2026 | Sari Wulandari | QRIS | 3 | Rp 64.100 | Lunas |
| TRX-20260729-0009 | 10:0229 Jul 2026 | Sari Wulandari | Kartu Debit | 5 | Rp 118.500 | Lunas |
| TRX-20260729-0008 | 09:3129 Jul 2026 | Sari Wulandari | Tunai | 1 | Rp 21.000 | Lunas |
| TRX-20260729-0007 | 09:1429 Jul 2026 | Sari Wulandari | QRIS | 3 | Rp 83.900 | Lunas |
| TRX-20260728-0034 | 19:1528 Jul 2026 | Nurul Hidayah | Tunai | 3 | Rp 144.300 | Lunas |
| TRX-20260728-0033 | 18:4128 Jul 2026 | Nurul Hidayah | Kartu Debit | 5 | Rp 127.000 | Refund |
| TRX-20260728-0032 | 17:0328 Jul 2026 | Nurul Hidayah | Tunai | 2 | Rp 67.600 | Lunas |
| TRX-20260728-0031 | 16:1228 Jul 2026 | Nurul Hidayah | QRIS | 5 | Rp 148.000 | Lunas |
| TRX-20260727-0024 | 15:0927 Jul 2026 | Dimas Anggara | Transfer Bank | 8 | Rp 112.900 | Lunas |
| TRX-20260727-0023 | 12:4827 Jul 2026 | Sari Wulandari | Tunai | 14 | Rp 84.400 | Lunas |
| TRX-20260727-0022 | 11:2627 Jul 2026 | Sari Wulandari | QRIS | 4 | Rp 95.600 | Lunas |
| TRX-20260726-L083 | 17:0726 Jul 2026 | Dimas Anggara | QRIS | 18 | Rp 89.900 | Lunas |
| TRX-20260726-L082 | 14:3326 Jul 2026 | Dimas Anggara | Tunai | 2 | Rp 122.100 | Lunas |
| TRX-20260726-L081 | 11:5026 Jul 2026 | Nurul Hidayah | Transfer Bank | 3 | Rp 54.800 | Lunas |
| TRX-20260725-L080 | 17:0725 Jul 2026 | Dimas Anggara | Kartu Kredit | 4 | Rp 50.000 | Lunas |
| TRX-20260725-L079 | 14:3325 Jul 2026 | Dimas Anggara | Kartu Debit | 18 | Rp 106.600 | Lunas |
| TRX-20260725-L078 | 11:5025 Jul 2026 | Sari Wulandari | QRIS | 2 | Rp 38.500 | Lunas |
| TRX-20260724-L077 | 17:0724 Jul 2026 | Dimas Anggara | Tunai | 5 | Rp 43.300 | Lunas |
| TRX-20260724-L076 | 14:3324 Jul 2026 | Dimas Anggara | QRIS | 4 | Rp 50.000 | Void |
| TRX-20260724-L075 | 11:5024 Jul 2026 | Nurul Hidayah | Tunai | 2 | Rp 67.600 | Lunas |
| TRX-20260723-L074 | 17:0723 Jul 2026 | Dimas Anggara | Transfer Bank | 3 | Rp 238.700 | Lunas |
| TRX-20260723-L073 | 14:3323 Jul 2026 | Dimas Anggara | Kartu Kredit | 5 | Rp 59.900 | Lunas |
| TRX-20260723-L072 | 11:5023 Jul 2026 | Sari Wulandari | Kartu Debit | 1 | Rp 25.600 | Lunas |
| TRX-20260722-L071 | 17:0722 Jul 2026 | Dimas Anggara | QRIS | 1 | Rp 66.600 | Lunas |
| TRX-20260722-L070 | 14:3322 Jul 2026 | Dimas Anggara | Tunai | 3 | Rp 238.700 | Lunas |
| TRX-20260722-L069 | 11:5022 Jul 2026 | Nurul Hidayah | QRIS | 2 | Rp 40.800 | Lunas |
| TRX-20260721-L068 | 17:0721 Jul 2026 | Dimas Anggara | Tunai | 2 | Rp 101.600 | Lunas |
| TRX-20260721-L067 | 14:3321 Jul 2026 | Dimas Anggara | Transfer Bank | 1 | Rp 83.300 | Refund |
| TRX-20260721-L066 | 11:5021 Jul 2026 | Sari Wulandari | Kartu Kredit | 2 | Rp 58.300 | Lunas |
| TRX-20260720-L065 | 17:0720 Jul 2026 | Dimas Anggara | Kartu Debit | 3 | Rp 33.900 | Void |
| TRX-20260720-L064 | 14:3320 Jul 2026 | Dimas Anggara | QRIS | 2 | Rp 101.600 | Lunas |
| TRX-20260720-L063 | 11:5020 Jul 2026 | Nurul Hidayah | Tunai | 3 | Rp 65.300 | Lunas |
| TRX-20260719-L062 | 17:0719 Jul 2026 | Dimas Anggara | QRIS | 3 | Rp 67.700 | Lunas |
| TRX-20260719-L061 | 14:3319 Jul 2026 | Dimas Anggara | Tunai | 3 | Rp 50.500 | Lunas |
| TRX-20260719-L060 | 11:5019 Jul 2026 | Sari Wulandari | Transfer Bank | 3 | Rp 64.100 | Lunas |
| TRX-20260718-L059 | 17:0718 Jul 2026 | Dimas Anggara | Kartu Kredit | 1 | Rp 144.300 | Lunas |
| TRX-20260718-L058 | 14:3318 Jul 2026 | Dimas Anggara | Kartu Debit | 3 | Rp 67.700 | Lunas |
| TRX-20260718-L057 | 11:5018 Jul 2026 | Nurul Hidayah | QRIS | 4 | Rp 42.000 | Lunas |
| TRX-20260717-L056 | 17:0717 Jul 2026 | Dimas Anggara | Tunai | 12 | Rp 86.600 | Lunas |
| TRX-20260717-L055 | 14:3317 Jul 2026 | Dimas Anggara | QRIS | 1 | Rp 161.000 | Lunas |
| TRX-20260717-L054 | 11:5017 Jul 2026 | Sari Wulandari | Tunai | 2 | Rp 47.800 | Void |
| TRX-20260716-L053 | 17:0716 Jul 2026 | Dimas Anggara | Transfer Bank | 24 | Rp 89.900 | Lunas |
| TRX-20260716-L052 | 14:3316 Jul 2026 | Dimas Anggara | Kartu Kredit | 12 | Rp 86.600 | Lunas |
| TRX-20260716-L051 | 11:5016 Jul 2026 | Nurul Hidayah | Kartu Debit | 2 | Rp 47.800 | Lunas |
| TRX-20260715-L050 | 17:0715 Jul 2026 | Dimas Anggara | QRIS | 2 | Rp 122.100 | Refund |
| TRX-20260715-L049 | 14:3315 Jul 2026 | Dimas Anggara | Tunai | 24 | Rp 106.600 | Lunas |
| TRX-20260715-L048 | 11:5015 Jul 2026 | Sari Wulandari | QRIS | 2 | Rp 33.800 | Lunas |
| TRX-20260714-L047 | 17:0714 Jul 2026 | Dimas Anggara | Tunai | 18 | Rp 89.900 | Lunas |
| TRX-20260714-L046 | 14:3314 Jul 2026 | Dimas Anggara | Transfer Bank | 2 | Rp 122.100 | Lunas |
| TRX-20260714-L045 | 11:5014 Jul 2026 | Nurul Hidayah | Kartu Kredit | 3 | Rp 54.800 | Lunas |
| TRX-20260713-L044 | 17:0713 Jul 2026 | Dimas Anggara | Kartu Debit | 4 | Rp 50.000 | Lunas |
| TRX-20260713-L043 | 14:3313 Jul 2026 | Dimas Anggara | QRIS | 18 | Rp 106.600 | Void |
| TRX-20260713-L042 | 11:5013 Jul 2026 | Sari Wulandari | Tunai | 2 | Rp 38.500 | Lunas |
| TRX-20260712-L041 | 17:0712 Jul 2026 | Dimas Anggara | QRIS | 5 | Rp 43.300 | Lunas |
| TRX-20260712-L040 | 14:3312 Jul 2026 | Dimas Anggara | Tunai | 4 | Rp 50.000 | Lunas |
| TRX-20260712-L039 | 11:5012 Jul 2026 | Nurul Hidayah | Transfer Bank | 2 | Rp 67.600 | Lunas |
| TRX-20260711-L038 | 17:0711 Jul 2026 | Dimas Anggara | Kartu Kredit | 3 | Rp 238.700 | Lunas |
| TRX-20260711-L037 | 14:3311 Jul 2026 | Dimas Anggara | Kartu Debit | 5 | Rp 59.900 | Lunas |
| TRX-20260711-L036 | 11:5011 Jul 2026 | Sari Wulandari | QRIS | 1 | Rp 25.600 | Lunas |
| TRX-20260710-L035 | 17:0710 Jul 2026 | Dimas Anggara | Tunai | 1 | Rp 66.600 | Lunas |
| TRX-20260710-L034 | 14:3310 Jul 2026 | Dimas Anggara | QRIS | 3 | Rp 238.700 | Lunas |
| TRX-20260710-L033 | 11:5010 Jul 2026 | Nurul Hidayah | Tunai | 2 | Rp 40.800 | Refund |
| TRX-20260709-L032 | 17:079 Jul 2026 | Dimas Anggara | Transfer Bank | 2 | Rp 101.600 | Void |
| TRX-20260709-L031 | 14:339 Jul 2026 | Dimas Anggara | Kartu Kredit | 1 | Rp 83.300 | Lunas |
| TRX-20260709-L030 | 11:509 Jul 2026 | Sari Wulandari | Kartu Debit | 2 | Rp 58.300 | Lunas |
| TRX-20260708-L029 | 17:078 Jul 2026 | Dimas Anggara | QRIS | 3 | Rp 33.900 | Lunas |
| TRX-20260708-L028 | 14:338 Jul 2026 | Dimas Anggara | Tunai | 2 | Rp 101.600 | Lunas |
| TRX-20260708-L027 | 11:508 Jul 2026 | Nurul Hidayah | QRIS | 3 | Rp 65.300 | Lunas |
| TRX-20260707-L026 | 17:077 Jul 2026 | Dimas Anggara | Tunai | 3 | Rp 67.700 | Lunas |
| TRX-20260707-L025 | 14:337 Jul 2026 | Dimas Anggara | Transfer Bank | 3 | Rp 50.500 | Lunas |
| TRX-20260707-L024 | 11:507 Jul 2026 | Sari Wulandari | Kartu Kredit | 3 | Rp 64.100 | Lunas |
| TRX-20260706-L023 | 17:076 Jul 2026 | Dimas Anggara | Kartu Debit | 1 | Rp 144.300 | Lunas |
| TRX-20260706-L022 | 14:336 Jul 2026 | Dimas Anggara | QRIS | 3 | Rp 67.700 | Lunas |
| TRX-20260706-L021 | 11:506 Jul 2026 | Nurul Hidayah | Tunai | 4 | Rp 42.000 | Void |
| TRX-20260705-L020 | 17:075 Jul 2026 | Dimas Anggara | QRIS | 12 | Rp 86.600 | Lunas |
| TRX-20260705-L019 | 14:335 Jul 2026 | Dimas Anggara | Tunai | 1 | Rp 161.000 | Lunas |
| TRX-20260705-L018 | 11:505 Jul 2026 | Sari Wulandari | Transfer Bank | 2 | Rp 47.800 | Lunas |
| TRX-20260704-L017 | 17:074 Jul 2026 | Dimas Anggara | Kartu Kredit | 24 | Rp 89.900 | Lunas |
| TRX-20260704-L016 | 14:334 Jul 2026 | Dimas Anggara | Kartu Debit | 12 | Rp 86.600 | Refund |
| TRX-20260704-L015 | 11:504 Jul 2026 | Nurul Hidayah | QRIS | 2 | Rp 47.800 | Lunas |
| TRX-20260703-L014 | 17:073 Jul 2026 | Dimas Anggara | Tunai | 2 | Rp 122.100 | Lunas |
| TRX-20260703-L013 | 14:333 Jul 2026 | Dimas Anggara | QRIS | 24 | Rp 106.600 | Lunas |
| TRX-20260703-L012 | 11:503 Jul 2026 | Sari Wulandari | Tunai | 2 | Rp 33.800 | Lunas |
| TRX-20260702-L011 | 17:072 Jul 2026 | Dimas Anggara | Transfer Bank | 18 | Rp 89.900 | Lunas |
| TRX-20260702-L010 | 14:332 Jul 2026 | Dimas Anggara | Kartu Kredit | 2 | Rp 122.100 | Void |
| TRX-20260702-L009 | 11:502 Jul 2026 | Nurul Hidayah | Kartu Debit | 3 | Rp 54.800 | Lunas |
| TRX-20260701-L008 | 17:071 Jul 2026 | Dimas Anggara | QRIS | 4 | Rp 50.000 | Lunas |
| TRX-20260701-L007 | 14:331 Jul 2026 | Dimas Anggara | Tunai | 18 | Rp 106.600 | Lunas |
| TRX-20260701-L006 | 11:501 Jul 2026 | Sari Wulandari | QRIS | 2 | Rp 38.500 | Lunas |
| TRX-20260630-L005 | 17:0730 Jun 2026 | Dimas Anggara | Tunai | 5 | Rp 43.300 | Lunas |
| TRX-20260630-L004 | 14:3330 Jun 2026 | Dimas Anggara | Transfer Bank | 4 | Rp 50.000 | Lunas |
| TRX-20260630-L003 | 11:5030 Jun 2026 | Nurul Hidayah | Kartu Kredit | 2 | Rp 67.600 | Lunas |
| TRX-20260629-L002 | 17:0729 Jun 2026 | Dimas Anggara | Kartu Debit | 3 | Rp 238.700 | Lunas |
| TRX-20260629-L001 | 14:3329 Jun 2026 | Dimas Anggara | QRIS | 5 | Rp 59.900 | Lunas |
| TRX-20260629-L000 | 11:5029 Jun 2026 | Sari Wulandari | Tunai | 1 | Rp 25.600 | Lunas |
TRX-20260729-001729 Jul 2026 14:24 · Dimas AnggaraTRX-20260729-001629 Jul 2026 14:22 · Dimas AnggaraTRX-20260729-001529 Jul 2026 13:47 · Dimas AnggaraTRX-20260729-001429 Jul 2026 13:05 · Dimas AnggaraTRX-20260729-001329 Jul 2026 12:36 · Dimas AnggaraTRX-20260729-001229 Jul 2026 11:58 · Sari WulandariTRX-20260729-001129 Jul 2026 11:20 · Sari Wulandari · Meja B3TRX-20260729-001029 Jul 2026 10:44 · Sari WulandariTRX-20260729-000929 Jul 2026 10:02 · Sari Wulandari · Meja A3TRX-20260729-000829 Jul 2026 09:31 · Sari WulandariTRX-20260729-000729 Jul 2026 09:14 · Sari Wulandari · Meja A1TRX-20260728-003428 Jul 2026 19:15 · Nurul HidayahTRX-20260728-003328 Jul 2026 18:41 · Nurul Hidayah · Meja C3TRX-20260728-003228 Jul 2026 17:03 · Nurul HidayahTRX-20260728-003128 Jul 2026 16:12 · Nurul Hidayah · Meja B1TRX-20260727-002427 Jul 2026 15:09 · Dimas Anggara · Meja B2TRX-20260727-002327 Jul 2026 12:48 · Sari WulandariTRX-20260727-002227 Jul 2026 11:26 · Sari Wulandari · Meja A2TRX-20260726-L08326 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260726-L08226 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260726-L08126 Jul 2026 11:50 · Nurul Hidayah · Meja A1TRX-20260725-L08025 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260725-L07925 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260725-L07825 Jul 2026 11:50 · Sari Wulandari · Meja B3TRX-20260724-L07724 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260724-L07624 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260724-L07524 Jul 2026 11:50 · Nurul Hidayah · Meja A4TRX-20260723-L07423 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260723-L07323 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260723-L07223 Jul 2026 11:50 · Sari Wulandari · Meja A1TRX-20260722-L07122 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260722-L07022 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260722-L06922 Jul 2026 11:50 · Nurul Hidayah · Meja B3TRX-20260721-L06821 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260721-L06721 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260721-L06621 Jul 2026 11:50 · Sari Wulandari · Meja A4TRX-20260720-L06520 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260720-L06420 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260720-L06320 Jul 2026 11:50 · Nurul Hidayah · Meja A1TRX-20260719-L06219 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260719-L06119 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260719-L06019 Jul 2026 11:50 · Sari Wulandari · Meja B3TRX-20260718-L05918 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260718-L05818 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260718-L05718 Jul 2026 11:50 · Nurul Hidayah · Meja A4TRX-20260717-L05617 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260717-L05517 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260717-L05417 Jul 2026 11:50 · Sari Wulandari · Meja A1TRX-20260716-L05316 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260716-L05216 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260716-L05116 Jul 2026 11:50 · Nurul Hidayah · Meja B3TRX-20260715-L05015 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260715-L04915 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260715-L04815 Jul 2026 11:50 · Sari Wulandari · Meja A4TRX-20260714-L04714 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260714-L04614 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260714-L04514 Jul 2026 11:50 · Nurul Hidayah · Meja A1TRX-20260713-L04413 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260713-L04313 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260713-L04213 Jul 2026 11:50 · Sari Wulandari · Meja B3TRX-20260712-L04112 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260712-L04012 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260712-L03912 Jul 2026 11:50 · Nurul Hidayah · Meja A4TRX-20260711-L03811 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260711-L03711 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260711-L03611 Jul 2026 11:50 · Sari Wulandari · Meja A1TRX-20260710-L03510 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260710-L03410 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260710-L03310 Jul 2026 11:50 · Nurul Hidayah · Meja B3TRX-20260709-L0329 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260709-L0319 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260709-L0309 Jul 2026 11:50 · Sari Wulandari · Meja A4TRX-20260708-L0298 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260708-L0288 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260708-L0278 Jul 2026 11:50 · Nurul Hidayah · Meja A1TRX-20260707-L0267 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260707-L0257 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260707-L0247 Jul 2026 11:50 · Sari Wulandari · Meja B3TRX-20260706-L0236 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260706-L0226 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260706-L0216 Jul 2026 11:50 · Nurul Hidayah · Meja A4TRX-20260705-L0205 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260705-L0195 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260705-L0185 Jul 2026 11:50 · Sari Wulandari · Meja A1TRX-20260704-L0174 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260704-L0164 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260704-L0154 Jul 2026 11:50 · Nurul Hidayah · Meja B3TRX-20260703-L0143 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260703-L0133 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260703-L0123 Jul 2026 11:50 · Sari Wulandari · Meja A4TRX-20260702-L0112 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260702-L0102 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260702-L0092 Jul 2026 11:50 · Nurul Hidayah · Meja A1TRX-20260701-L0081 Jul 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260701-L0071 Jul 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260701-L0061 Jul 2026 11:50 · Sari Wulandari · Meja B3TRX-20260630-L00530 Jun 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260630-L00430 Jun 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260630-L00330 Jun 2026 11:50 · Nurul Hidayah · Meja A4TRX-20260629-L00229 Jun 2026 17:07 · Dimas AnggaraTRX-20260629-L00129 Jun 2026 14:33 · Dimas AnggaraTRX-20260629-L00029 Jun 2026 11:50 · Sari Wulandari · Meja A1